Kennsluáætlanir
Í kennsluáætlunum er inntaki námsins lýst og námsmati sem gefa kennurum, nemendum og foreldrum yfirsýn um það sem fengist er við í kennslunni.
Kennsluáætlanir 2025-2026
Yngsta stig
|
3. - 4. bekkur | 3. bekkur | 4. bekkur |
| Íslenska | Íslenska | ||
| Stærðfræði | Stærðfræði | Stærðfræði | |
| Enska | Enska | ||
| Náttúrufræði | Náttúrufræði | Náttúrufræði | |
| Samfélagsfræði | Samfélagsfræði | Samfélagsfræði | |
| Heimilisfræði | Heimilisfræði | ||
| Hönnun og smíði | Hönnun og smíði | ||
| Sjónlistir | Sjónlistir | ||
| Textílmennt | Textílmennt | ||
| Tónmennt | Tónmennt | ||
| Skólaíþróttir | Skólaíþróttir | ||
| Sund | Sund |
Miðstig
| 5. - 7. bekkur | 5. bekkur | 6. bekkur | 7. bekkur |
| Íslenska | Íslenska | ||
| Stærðfræði | Stærðfræði | Stærðfræði | |
| Enska | Enska | Enska | |
| Danska | Danska | ||
| Náttúrufræði | |||
| Samfélagsfræði | |||
| Heimilisfræði | |||
| Hönnun og smíði | |||
| Leiklist | |||
| Sjónlistir | |||
| Textílmennt | |||
| Tónmennt | |||
| Skólaíþróttir | |||
| Sund |
Unglingastig
| 8. - 10. bekkur | 8. bekkur | 9. bekkur | 10. bekkur |
| Íslenska | |||
| Stærðfræði | |||
| Enska | |||
| Danska | |||
| Náttúrufræði | |||
| Samfélagsfræði | |||
| Heimilisfræði | |||
| Hönnun og smíði | |||
| Leiklist | |||
| Sjónlistir | |||
| Textílmennt | |||
| Tónmennt | Tónmennt | ||
| Skólaíþróttir | |||
| Sund |