Kennsluáætlanir
Í kennsluáætlunum er inntaki námsins lýst og námsmati sem gefa kennurum, nemendum og foreldrum yfirsýn um það sem fengist er við í kennslunni.
Kennsluáætlanir
Yngsta stig
Miðstig
| 5. - 7. bekkur | 5. bekkur | 6. bekkur | 7. bekkur |
| Íslenska | Íslenska | ||
| Stærðfræði | Stærðfræði | Stærðfræði | |
| Enska | Enska | Enska | |
| Danska | Danska | ||
| Náttúrufræði | |||
| Samfélagsfræði | |||
| Heimilisfræði | |||
| Hönnun og smíði | |||
| Leiklist | |||
| Sjónlistir | |||
| Textílmennt | |||
| Tónmennt | |||
| Skólaíþróttir | |||
| Sund |
Unglingastig
| 8. - 10. bekkur | 8. bekkur | 9. bekkur | 10. bekkur |
| Íslenska | |||
| Stærðfræði | |||
| Enska | |||
| Danska | |||
| Náttúrufræði | |||
| Samfélagsfræði | |||
| Heimilisfræði | |||
| Hönnun og smíði | |||
| Leiklist | |||
| Sjónlistir | |||
| Textílmennt | |||
| Tónmennt | Tónmennt | Tónmennt | |
| Skólaíþróttir | |||
| Sund |